Scrap Rate List in Gurugram
Copper, brass, aluminium, iron aur appliances ke rate. Pakka rate ke liye call karein.
| Scrap Type | Unit | Rate |
|---|---|---|
| Copper (bare bright wire) | per kg | Call for rate |
| Copper (mixed / pipe / coil) | per kg | Call for rate |
| Brass | per kg | Call for rate |
| Aluminium (clean) | per kg | Call for rate |
| Aluminium (mixed) | per kg | Call for rate |
| Stainless steel | per kg | Call for rate |
| Iron / MS scrap | per kg | Call for rate |
| Split / window AC | per piece | Call for rate |
| Refrigerator / freezer | per piece | Call for rate |
| Washing machine | per piece | Call for rate |
| TV / monitor | per piece | Call for rate |
| Cooler / fan | per piece | Call for rate |
โน๏ธ Rates sirf andaaza hain aur roz ke market, grade aur quantity ke hisaab se badalte hain. Pakka rate ke liye call ya WhatsApp karein.
Rate kin baato par depend karta hai
- Metal ka type aur grade (clean ya mixed)
- Quantity (bulk par behtar rate)
- Scrap ki saaf-safai (plastic, mitti ya tel ho to rate kam)
- Roz ka market rate
Scrap bechna hai? Aaj hi pickup book karein
Ek call par free pickup, saamne weighing aur turant payment. Gurugram aur aas-paas ke areas me service.